<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vuelo de 2000km en paramotor eléctrico</title>
	<atom:link href="http://www.volarenparamotor.com/blog/2009/05/vuelo-de-2000km-en-paramotor-electrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volarenparamotor.com/blog/2009/05/vuelo-de-2000km-en-paramotor-electrico/</link>
	<description>Volarenparamotor.com, la web del paramotor en España</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:28:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: solar courses</title>
		<link>http://www.volarenparamotor.com/blog/2009/05/vuelo-de-2000km-en-paramotor-electrico/#comment-468</link>
		<dc:creator>solar courses</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volarenparamotor.com/blog/?p=597#comment-468</guid>
		<description>Solar eneragy is the future for the world.
&lt;a href="http://www.solarcourses.org/" rel="nofollow"&gt;solar energy facts&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solar eneragy is the future for the world.<br />
<a href="http://www.solarcourses.org/" rel="nofollow">solar energy facts</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viaje en paramotor eléctrico completado &#124; Volar en Paramotor - Portal de paramotor</title>
		<link>http://www.volarenparamotor.com/blog/2009/05/vuelo-de-2000km-en-paramotor-electrico/#comment-149</link>
		<dc:creator>Viaje en paramotor eléctrico completado &#124; Volar en Paramotor - Portal de paramotor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volarenparamotor.com/blog/?p=597#comment-149</guid>
		<description>[...] km han sido los que han recorrido los pilotos de la aventura &#8220;Solar Electric Flight&#8221; después de salir de Monte Carlo, pasar por España, cruzar el estrecho de Gibraltar y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] km han sido los que han recorrido los pilotos de la aventura &#8220;Solar Electric Flight&#8221; después de salir de Monte Carlo, pasar por España, cruzar el estrecho de Gibraltar y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
