Un paramotor de tamaño medio que ofrece mayor empuje (46 Kg) y prestaciones que el 1100, además de un contenido nivel de ruido. Tiene un diámetro de chasis de 1,30 m, para alojar una hélice de 115 cm, con un peso de sólo 1 kg más que su hermano pequeño, unos 23 kgs.
Ideal para pilotos de hasta 90 kgs y una altura de 1,70 aprox., amantes de la Competición y de las Travesías
Características F200 1400 F2 :
| FLYF200 1400 F2 | |
|---|---|
| Motor | FlyEngine F200 |
| Cilindrada | 191,59 cc. |
| Carburador | Walbro 37 mm. |
| Potencia | 27 CV |
| Arranque | Arranque Eléctrico |
| Encendido | Encendido Electrónico |
| Reductora | Correa Poli-V |
| Reducción | 1/3 |
| Transmisión | Directa |
| Empuje | +/- 78 |
| Combustible | Gasolina Súper con/sin plomo + aceite sintético 3% |
| Depósito | 13,5 L |
| Consumo / autonomÃa | +/-2h30 |
| Chasis | Acero inoxidable en tubo redondo, soldadura T.I.G. Chasis desmontable 2 partes |
| Hélice | Tripala Carbono 125cm (opcional hélice blindada) |
| Peso con silla | 30 kg. |
| Peso max. piloto | 200 kg. |
| Peso recomendado piloto | 110 kg. |
| Silla | Sup'Air Especial PAP, Cierres Automáticos, Bolsillos de neopreno. |
| Dimensiones |