Características Gold 130:
| FLYGold 130 | |
|---|---|
| Motor | Simonini G24 |
| Cilindrada | 206 cc. |
| Carburador | Bing |
| Potencia | 28 CV |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | Encendido Electrónico |
| Reductora | |
| Reducción | 1/2,4 |
| Transmisión | Correa |
| Empuje | +/- 80 KG |
| Combustible | Gasolina Súper + aceite sintético 3% |
| Depósito | 16 L |
| Consumo / autonomÃa | +/-5h |
| Chasis | Acero inoxidable desmontable en 2 partes |
| Hélice | Bipala en madera 130 cm |
| Peso con silla | 26 kg. |
| Peso max. piloto | 200 kg. |
| Peso recomendado piloto | |
| Silla | |
| Dimensiones |