Características Gold 95:
| FLYGold 95 | |
|---|---|
| Motor | Simonini G24 |
| Cilindrada | 206 cc. |
| Carburador | Bing |
| Potencia | 28 CV |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | Encendido Electrónico |
| Reductora | |
| Reducción | 1/2,4 |
| Transmisión | Correa |
| Empuje | +/- 55 KG |
| Combustible | Gasolina Súper + aceite sintético 3% |
| Depósito | 16 L |
| Consumo / autonomÃa | +/-3h |
| Chasis | Acero inoxidable desmontable en 2 partes |
| Hélice | Bipala en madera 95 cm |
| Peso con silla | 25 kg. |
| Peso max. piloto | 130 kg. |
| Peso recomendado piloto | |
| Silla | |
| Dimensiones |