Características Power 95:
| FLYPower 95 | |
|---|---|
| Motor | Solo 210 |
| Cilindrada | 210 cc. |
| Carburador | Walbro |
| Potencia | 15 CV |
| Arranque | Manual o eléctrico |
| Encendido | Encendido Electrónico |
| Reductora | |
| Reducción | 1/2,5 |
| Transmisión | Correa |
| Empuje | +/- 42 KG |
| Combustible | Gasolina Súper + aceite sintético 3% |
| Depósito | 16 L |
| Consumo / autonomÃa | +/-4h |
| Chasis | Acero inoxidable desmontable en 2 partes |
| Hélice | 2/4 palasmadera 95cm |
| Peso con silla | 20 kg. |
| Peso max. piloto | 90 kg. |
| Peso recomendado piloto | |
| Silla | |
| Dimensiones |