Mínimo peso y consumos...
El Power Jet monta la última versión del probado motor Top 80, uno de los motores más aclamados en Europa por su ligereza. Viene equipado con arranque manual y embrague centrífugo.
Incorpora un sistema de montaje sencillo y único, pensado para un transporte fácil y cómodo. Un chasis completamente desmontable: El aro en 6 piezas y chasis en 2; permiten transportarlo fácilmente en una resistente maleta rígida (opcional) al campo de vuelo preferido.
Características Power Jet:
| FLYPower Jet | |
|---|---|
| Motor | Top 80 Refrigeración por aire |
| Cilindrada | 80 cc. |
| Carburador | Walbro WG |
| Potencia | 14 CV |
| Arranque | Manual y/o eléctrico |
| Encendido | Encendido Electrónico |
| Reductora | Mecánica en baño de aceite |
| Reducción | 1/4 |
| Transmisión | Embrage Centrífugo |
| Empuje | +/- 53 KG |
| Combustible | Gasolina Súper con/sin plomo + aceite sintético 2% |
| Depósito | 16 L |
| Consumo / autonomÃa | +/-6h |
| Chasis | Acero inoxidable desmontable en 2 partes |
| Hélice | Bipala en madera 122cm |
| Peso con silla | 20 kg. |
| Peso max. piloto | 90 kg. |
| Peso recomendado piloto | |
| Silla | |
| Dimensiones |